Ingegneria Civile
Italy, Ferrara
Study location | Italy, Ferrara |
---|---|
Type | Master, full-time |
Nominal duration | 2 years (120 ECTS) |
Study language | Italian |
Course code | 1227/PDS0/2014 |
Tuition fee | EN ITA |
---|
Entry qualification | Undergraduate diploma (or higher) Per la procedura di iscrizione fare riferimenti al seguente link. ● Diploma di scuola secondaria IN ORIGINALE conseguito all’estero e legalizzato, ottenuto dopo almeno 12 anni di scolarità complessiva tra scuole elementari, medie e superiori); Sul sito web del corso, che trovi nella sezione “more information”, puoi visionare i requisiti curriculari specifici richiesti. The entry qualification documents are accepted in the following languages: Italian. I documenti di studio sono accettati nelle seguenti lingue: italiano e inglese You must take the original entry qualification documents along with you when you finally go to the university. IMPORTANTE: è necessario portare in Italia: |
---|
Language requirements | Italian Gli studenti non comunitari residenti all’estero che vogliono immatricolarsi ad un corso di studi interamente insegnato in italiano devono sostenere la prova di lingua italiana. Da tale obbligo sono esclusi: |
---|
Other requirements | Il corso di laurea è ad accesso libero e senza prove di selezione a seguito di una valutazione della documentazione presentata. Specific requirements for Non-EU applicants: ATTENZIONE: PER GLI STUDENTI EXTRA-UE NON RESIDENTI IN ITALIA IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA INIZIERA’ SOLO QUANDO AVRANNO FATTO DOMANDA ANCHE SUL SITO DI UNIVERSITALY PER LA RICHIESTA DI VISTO DI STUDIO. ● Ogni anno l’Università di Ferrara riserva un numero di posti per cittadini extra-UE diviso per singoli corsi di laurea. Verifica la disponibilità del tuo corso |
---|
More information |
---|
Overview
Il percorso formativo della Laurea magistrale in Ingegneria civile è articolato su 2 indirizzi. Il primo “Costruzioni” è fortemente incentrato sulle materie riguardanti le costruzioni, con particolare attenzione alla componente sismica, la geotecnica, la cantieristica e l’edilizia, senza trascurare gli aspetti di impatto ambientale delle opere e la progettazione territoriale. Il secondo “Ambientale” si concentra invece su materie quali l’idraulica e le costruzioni idrauliche, le infrastrutture viarie e le opere in terra, approfondendo gli aspetti legati alla bonifica dei siti inquinati, il trattamento dei rifiuti solidi, lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, il trattamento e il monitoraggio delle acque reflue.
Programme structure
Il percorso didattico e ulteriori informazioni sono consultabili al seguente link.
Career opportunities
Le possibilità professionali principali sono costituite da:
- enti di diritto pubblico (Regioni, Comuni, Consorzi di Bonifica)
- multiutility, aziende private (imprese di costruzioni edili/stradali/idrauliche)
- studi professionali di progettazione, in ruoli e con compiti che possono essere molteplici: progettazione, calcolo strutturale/impiantistico/idraulico, organizzazione del cantiere al rilievo fotogrammetrico, ottimizzazione energetica degli edifici e/o degli impianti.
Ingegneri edili e ambientali
Ingegneri idraulici
Cartografi e fotogrammetristi
Central European Time
Central European Time